3D рекомендатор: Принтеры
Рекомендуются только те принтеры, которые я тестировал, а также крайне близкие к ним конструктивно
По поводу выбора принтеров, а также найденных на странице ошибок, стоит обращаться в telegram-чат K3D
Рекомендуемые принтеры
Универсальный среднеразмерный принтер
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Наименование | QIDI Q2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость: | ~47000₽ (600$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Область печати: | 270x270 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обзор: | YouTube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Купить: | AliExpress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QIDI Q2 - принтер во многом сырой и требующий донастройки. Но все проблемы устраняются софтверно, да и занимает это немного времени по уже существующей готовой инструкции.
Зато после донастройки Q2 является одним из самых универсальных принтеров. В технической печати помогут высокие максимальные температуры (стол 125°C, хотэнд 350°C) и активная термокамера до 65°C. Благодаря этому принтер может печатать всеми распространёнными инженерными материалами и с высокой прочностью. Эластомерами принтер тоже печатает очень хорошо, стабильно выдавая хорошие результаты даже на самых мягких типа ТПУ А75.
В художественной печати немного помешает не очень производительное охлаждение. Но это только ограничивает максимальную скорость. Со стабильностью всё хорошо даже на самых легкоплавких материалах.
Подробнее + про исправление косяков
| Альтернативные варианты | |
|---|---|
![]() |
Qidi Q1 Pro [~35000р]. Q1 с задачами технической печати справится не хуже Q2, а в художке будет даже лучше так как обдув мощнее. И цена ниже аж на четверть. Зато у Q1 не очень с эластомерами. Область печати меньше (245x245 мм) при заметно большем внешнем габарите. И есть проблемы с охлаждением электроники и стабильностью работы датчика автоуровня, которые придётся решать физически дорабатывая принтер. В общем, если есть деньги на Q2, то стоит покупать его. Но, если бюджет сильно ограничен, а печатать техничку надо, то не будет ошибкой взять и Q1. |
Малогабаритный базовый принтер
![]() |
||
![]() |
Наименование | Bambu Lab A1 mini |
| Стоимость: | 16000-20000р (190-250$) | |
| Область печати: | 180х180 мм | |
| Обзор: | YouTube | |
| Купить: | AliExpress | |
A1 mini плохо подходит под задачи технической печати т.к. из-за стола, греющегося всего до 80°C, он будет ограничен по номенклатуре поддерживаемых материалов. Плюс из-за открытого корпуса прочность деталей из АБС и подобных материалов будет снижена. Эластомерами принтер стабильно печатает только средне-мягкими, которых хватит для большинства задач. Но самые мягкие принтеру, можно сказать, недоступны.
Но, зато, этот принтер очень качественный, особенно учитывая его низкую цену. Он небольшой и может работать почти бесшумно. А также он самостоятельно калибрует большее количество параметров, нежели чем конкуренты. Благодаря этому решать базовые задачи печати из PLA, PETG, SBS, TPU и подобных материалов на нём легко и комфортно.
Также к принтеру можно подключать мультиматериальные системы Bambu Lab, и есть комплекты сразу с AMS Lite. Подобная система, хоть супер-медлительная и супер-расточительная, но позволяет печатать многоцветные детали. А также может быть проапгрейжена для долговременного хранения филамента.
Среднегабаритный базовый принтер
![]() |
||
![]() |
Наименование | Bambu Lab A1 |
| Стоимость: | 28000-30000р (330-360$) | |
| Область печати: | 256x256 мм | |
| Обзор: | YouTube | |
| Купить: | AliExpress | |
Bambu Lab A1 - увеличенная версия A1 mini. Обладает теми же плюсами: качественный, относительно недорогой, может быть очень тихим, автоматически калибрует почти все параметры и т.д. Но при этом стол у этой модели увеличен до 256х256 мм. А также стол греется до 100°C, из-за чего проще печатать не требовательные к прочности детали из ABS, ASA и подобных материалов.
Сомнительно, но окэй
Некоторые принтеры, с одной стороны, имеют значимые косяки и включать их в список рекомендуемых было бы неправильно. Но, с другой, в некоторых задачах у них не известно хороших альтернатив. Специально для таких моделей сделан раздел с говорящим названием "сомнительно, но окэй".
Дешёвый принтер под доработку
![]() |
||
![]() |
Наименование | FlashForge Adventurer 5M |
| Стоимость: | ~19000р (250$) | |
| Область печати: | 220x220 мм | |
| Обзор: | В процессе | |
| Купить: | AliExpress | |
Adventurer 5M - компактный, относительно быстрый (~7500мм/с^2) и рябит не сильно. Электроника очень чахлая, может вылететь в ошибку от неправильного выставления параметров или совершения некоторых действий с принтером пока тот печатает.
Хотэнд, с одной стороны, производительнее среднего. С другой, из-за неудачного крепления не может греться выше 280°C. Следовательно, в стоке принтер не способен решать никакие задачи, кроме базовой печати. Но в них он на голову хуже Bambu Lab A-серии т.к. скорость печати не настолько больше, чтобы компенсировать куда худшее качество, шумность, нестабильность, отсутствие автокалибровки ПА и т.д.
Иными словами, этот принтер имеет смысл только тогда, когда нужна продвинутая техническая печать, или печать мягкими эластомерами, но денег на принтер, который это всё хорошо смог бы в стоке, нет. Купить Adventurer 5M за ~18000р, а потом по чуть-чуть доработать его еще на ~10000р финансово проще, чем единоразово вложить в готовый принтер 35000-50000р.
Дешёвый крупногабаритный принтер
![]() |
||
![]() |
Наименование | Sovol SV08 |
| Стоимость: | ~38000р (250$) | |
| Область печати: | 350x350 мм | |
| Обзор: | В процессе | |
| Купить: | AliExpress | |
Sovol SV08 довольно быстрый для своей области печати (~7000мм/с^2). Диапазоны скоростей без ряби не очень большие, но есть. Хотэнд по производительности средний, но обдув заметно производительнее среднего. Электроника, хоть и дешёвая, но и без каких-то дурацких решений. Прошивка - почти чистый Klipper, легко меняется на полностью стоковый Klipper. А также производителем выложены сборки механики, что сильно упрощает апгрейды принтеры.
В противовес этому обдув очень шумный. Хотэнда для такой области печати как-будто бы маловато. Датчик автоуровня страдает от температурного дрейфа. А также есть проблема с неправильным креплением стола, из-за чего тот сильно выгибается при нагреве. Решается она переделкой крепления на пружины или силиконовые прокладки.
В общем, хотите чтобы что-то подобного габарита не надо было дорабатывать, увеличивайте бюджет раз в 5. Sovol SV08 - это дешёвый крупногабаритный принтер, который в стоке не идеален, но печатает. Но хорошо апгрейдится, благодаря чему можно его легко доделать до выполнения продвинутых задач, скоростной печати и т.д.
Также надо отметить, что у SV08 есть увеличенная версия - SV08 Max. Она имеет стол 500x500мм, но ускорения ниже (~4000мм/с^2) и цена сильно выше.
Нерекомендуемые принтеры
В данном разделе содержится информация о том, почему некоторые протестированные мной принтеры не попали в список рекомендуемых, или выбыли из него. Обратите внимание, что факт нахождения в этом списке не значит, что принтер ужасен, печатать не может и т.д. Просто персонально я считаю, что именно покупать принтеры из этого списка на данный момент смысла не имеет по тем или иным причинам. Если какой-то из этих принтеров у вас есть, и он вас устраивает, то менять его не надо.
Реклама: ООО "АЛИБАБА.КОМ (РУ)" ИНН 7703380158
Нет человека или юр.лица, которые заказали бы создание этой страницы или рекламу товаров, приводимых на этой странице. Я создал все статьи в рекомендаторе сам, по своему желанию и в целях сообщества. Тем не менее, по законодательству РФ, любая ссылка на товар является рекламой. Поэтому я вынужден делать эту приписку, чтобы не получить штраф.










