K3D калибровщик откатов
Инструкция | Язык: English Русский
Размер стола по X | [мм] Для декартовых принтеров - максимальная координата по оси X Для дельта-принтеров - диаметр стола |
|
Размер стола по Y | [мм] Для декартовых принтеров - максимальная координата по оси Y Для дельта-принтеров - диаметр стола |
|
Прошивка | Прошивка, установленная на вашем принтере. Если не знаете, то, скорее всего, Marlin | |
Z-offset | [мм] Смещение всей модели по вертикали. Нужно чтобы компенсировать слишком тонкую/толстую калибровку первого слоя. В общем случае оставьте ноль | |
Начало координат в центре стола | Для декартовых принтеров должно быть выключено, для дельт включено | |
Автокалибровка стола | Надо ли делать автокалибровку стола перед печатью (G29)? Если у вас нет датчика автокалибровки, то оставляйте выключенным | |
Температура хотэнда | [°C] Температура, до которой нагреть хотэнд перед печатью | |
Температура стола | [°C] Температура, до которой нагреть стол перед печатью. Стол будет нагрет до выполнения парковки и автокалибровки стола | |
Поток | [%] Поток в процентах. Нужен для компенсации пере- или недоэкструзии | |
Скорость вентилятора | [%] Обороты вентилятора в процентах. Для того, чтобы температура хотэнда резко не упала при включении вентилятора, на 1 слое он будет включен на 1/3 от заданного значения, на 2 слое на 2/3, на 4 слое на заданное значение | |
Ширина линии | [мм] Ширина линий, с которой будут напечатаны башенки. В общем случае рекомендуется выставить равной диаметру сопла | |
Ширина линии первого слоя | [мм] Ширина линий, с которой будет напечатана подложка под башенками. В общем случае рекомендуется выставить 150% от диаметра сопла | |
Толщина слоя | [мм] Толщина слоёв всей модели. В общем случае 50% от ширины линии | |
Скорость печати | [мм/с] Скорость, с которой будут напечатаны башенки | |
Скорость печати первого слоя | [мм/с] Скорость, с которой будет напечатана подложка под башенки | |
Скорость перемещений | [мм/с] Скорость перемещений между башенками | |
Начальная длина отката | [мм] Длина отката, с которой будет напечатан нижний сегмент | |
Конечная длина отката | [мм] Длина отката, с которой будет напечатан верхний сегмент. Между нижним и верхним сегментом длина отката будет изменяться ступенчато за каждый сегмент. Если хотите, чтобы длина отката не менялась, то укажите такое же значение, как начальное | |
Начальная скорость отката | [мм/с] Скорость, с которой будут выполняться откаты | |
Конечная скорость отката | [мм/с] Скорость отката, с которой будет напечатан верхний сегмент. Между нижним и верхним сегментом скорость отката будет изменяться ступенчато за каждый сегмент. Если хотите, чтобы скорость отката не менялась, то укажите такое же значение, как начальное | |
Количество сегментов | Количество сегментов башенки. В течение сегмента длина и скорость отката остаются неизменными. Сегменты визуально разделены для упрощения анализа модели | |
Высота сегмента | [мм] Высота одного сегмента башенки. К примеру, если высота сегмента 3мм, а количество сегментов 10, то высота всей башенки будет 30мм | |
k-фактор Linear Advance | Введите сюда ваше значение для Linear/Pressure Advance. Если вы не пользуетесь Linear/Pressure Advance, то очистите поле или оставьте значение нулевым | |
Расстояние между башенками | [мм] Для проверки откатов, обычно, хватает около 100 мм. Для крупногабаритных принтеров, которые часто печатают большие модели, рекомендуется около половины длины большей стороны стола | |
Усложненный режим | В обычном режиме (параметр выключен) порядок печати башен генерируется с оптимизациями как в слайсере, в усложненном - неоптимальным методом. Рекомендуется включать только тогда, когда обычный режим показывает слишком оптимистичный результат. Подробнее в инструкции | |
Начальный G-код | Конечный G-код |
---|---|
Код, выполняемый перед печатью теста. Менять на свой страх и риск! Список возможных плейсхолдеров: $LA - полная команда на установку к-фактора LA/PA $BEDTEMP - температура стола $HOTTEMP - температура хотэнда $G29 - команда на снятие карты высот стола $FLOW - поток |
Генератор загружается... |
|
|